« Outils d'aménagement » : différence entre les versions
(Page créée avec « Le développement de l'informatique a considérablement facilité le travail de l'aménagiste. Autrefois entièrement réalisé à la main (cartes, calculs, tableaux...), il est assisté aujourd'hui par divers outils numériques. == Buts des outils == Un aménagement est fondamentalement constitué de trois éléments : * Textes * Cartes * Calculs et mise en valeur de chiffres Les outils utilisés doivent ainsi permettre la création de ces composants. De ce f... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
Aux échelons supérieurs, des exemples se trouvent par exemple au niveau [https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/strategies-et-mesures-federales/politique-forestiere.html fédéral] et dans certains cantons ([https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/forets/planification-forestiere Fribourg], [https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wald/waldplanung-bewirtschaftung.html#1014536502 Zürich], [https://www.vd.ch/themes/environnement/forets/gestion-de-la-foret/planification-forestiere Vaud], [https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/forets/Pages/AmenagementForets.aspx Neuchâtel], [https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-wald/wald/waldentwicklung Bâle], [https://lawa.lu.ch/wald/waldplanung/WEP Lucerne]). | Aux échelons supérieurs, des exemples se trouvent par exemple au niveau [https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/strategies-et-mesures-federales/politique-forestiere.html fédéral] et dans certains cantons ([https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/forets/planification-forestiere Fribourg], [https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wald/waldplanung-bewirtschaftung.html#1014536502 Zürich], [https://www.vd.ch/themes/environnement/forets/gestion-de-la-foret/planification-forestiere Vaud], [https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/forets/Pages/AmenagementForets.aspx Neuchâtel], [https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-wald/wald/waldentwicklung Bâle], [https://lawa.lu.ch/wald/waldplanung/WEP Lucerne]). | ||
À l'échelon du propriétaire (plan de gestion), | À l'échelon du propriétaire (plan de gestion), les autorités publient parfois des directives indiquant le contenu minimal ([https://www.jura.ch/DEN/ENV/Forets/Planification-forestiere/Planification-des-proprietaires.html Jura], [https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/forets/Pages/Plan-de-gestion-forestier.aspx Neuchâtel]). Des plans de gestion sont quelquefois disponibles en ligne ([https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/planung-und-bau/konzepte-und-leitbilder/waldentwicklungsplanung-wep.html Zürich], [https://www.rolle.ch/N858/plan-de-gestion-des-forets-communales.html Rolle], [https://forets-sarine.ch/commune-partenaire/plan-de-gestion-2020-2024/ Forêt-Sarine]). | ||
=== Outils géographiques === | |||
==== Logiciels ==== | |||
La création de cartes se réalise sur un logiciel de SIG (système d'information géographique) qui peut aussi servir de gestionnaire de base de données (p.ex. pour historiser les interventions). Le secteur est dominé par ESRI qui commercialise [https://www.esri.com ArcGIS], solution payante. Des alternatives existent, en particulier le logiciel [https://qgis.org QGIS] qui est à la fois multi-plateforme, gratuit et open source. Ce dernier bénéficie d'une large communauté en ligne et de nombreux tutoriels en expliquent l'utilisation (p.ex. la chaîne YouTube "[https://www.youtube.com/@tutosqgispourlesforestiers/videos Tutos QGIS pour les forestiers]"). | |||
==== Données ==== | |||
Outre les données créées par l'utilisateur, l'aménagement nécessite de s'appuyer sur des données existantes tels que des fonds de plan, des orthophotos, des limites de propriété, des périmètres variés, etc. Certaines sont mises à disposition par les autorités, à l'exemple de la Suisse qui publie nombre de données via les [https://www.swisstopo.admin.ch/fr/geodata/geoservices/bgdi-services.html géoservices de Swisstopo] ou encore de certains cantons ([https://www.agi.dij.be.ch/fr/start/geoportal/geodaten.html Berne], [https://geo.fr.ch/portal/apps/sites/#/geoportail Fribourg]...). L'ensemble des données publiées en Suisse figure sur [https://opendata.swiss/fr/ opendata.swiss]. | |||
=== Outils spécifiques === | |||
L'aménagement en futaie étagée manque d'outils spécifiquement dédiés à cette fin. Le projet Sylvis vise à combler ce manque. | |||
Version actuelle datée du 3 avril 2023 à 11:46
Le développement de l'informatique a considérablement facilité le travail de l'aménagiste. Autrefois entièrement réalisé à la main (cartes, calculs, tableaux...), il est assisté aujourd'hui par divers outils numériques.
Buts des outils
Un aménagement est fondamentalement constitué de trois éléments :
- Textes
- Cartes
- Calculs et mise en valeur de chiffres
Les outils utilisés doivent ainsi permettre la création de ces composants. De ce fait, des outils simples comme un traitement de texte, un tableur et un géoportail grand public sont suffisants pour ce faire. Néanmoins, des outils plus adaptés - et surtout plus spécifiques - apportent de l'efficience et simplifient par conséquent l'élaboration d'un aménagement.
Outils actuels
Cette liste n'est pas exhaustive, elle donne un aperçu des quelques outils couramment utilisés dans l'aménagement forestier et est actualisée dans la mesure du possible.
Guides et exemples
Aux échelons supérieurs, des exemples se trouvent par exemple au niveau fédéral et dans certains cantons (Fribourg, Zürich, Vaud, Neuchâtel, Bâle, Lucerne).
À l'échelon du propriétaire (plan de gestion), les autorités publient parfois des directives indiquant le contenu minimal (Jura, Neuchâtel). Des plans de gestion sont quelquefois disponibles en ligne (Zürich, Rolle, Forêt-Sarine).
Outils géographiques
Logiciels
La création de cartes se réalise sur un logiciel de SIG (système d'information géographique) qui peut aussi servir de gestionnaire de base de données (p.ex. pour historiser les interventions). Le secteur est dominé par ESRI qui commercialise ArcGIS, solution payante. Des alternatives existent, en particulier le logiciel QGIS qui est à la fois multi-plateforme, gratuit et open source. Ce dernier bénéficie d'une large communauté en ligne et de nombreux tutoriels en expliquent l'utilisation (p.ex. la chaîne YouTube "Tutos QGIS pour les forestiers").
Données
Outre les données créées par l'utilisateur, l'aménagement nécessite de s'appuyer sur des données existantes tels que des fonds de plan, des orthophotos, des limites de propriété, des périmètres variés, etc. Certaines sont mises à disposition par les autorités, à l'exemple de la Suisse qui publie nombre de données via les géoservices de Swisstopo ou encore de certains cantons (Berne, Fribourg...). L'ensemble des données publiées en Suisse figure sur opendata.swiss.
Outils spécifiques
L'aménagement en futaie étagée manque d'outils spécifiquement dédiés à cette fin. Le projet Sylvis vise à combler ce manque.